Ad Blue iniettore per motori Peugeot e Citroën
208, C3, C4, DS3, DS4, DS5, 301, 308, 508, 1.6L Jumpy Berlingo C-Elysee, Blue HDi
Specifiche tecniche:
- Per i motori Peugeot Citroën
- Costruttore: 9802763880 / G048B03134 / G011B00582
- Materiali: Acciaio
- Tensione di funzionamento: 8-15 Volt
- Per il fluido Ad Blue
Per motore 1.6 Blue HDi
Per Citroën Berlingo 2014/12-2021/12 B9 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën Berlingo 2014/12-2021/12 B9 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën Berlingo 2008/04-2021/12 B9 1.6 HDi 75/BlueHDi 75 1560 cm, 55 KW, 75 PS
Per Citroën Berlingo 2014/12-2021/12 B9 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën Berlingo 2014/12-2021/12 B9 1.6 BlueHDi 100 4×4 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën Berlingo 2014/12-2021/12 B9 1.6 BlueHDi 120 1560 cm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën Berlingo 2010/07-2021/12 B9 1.6 HDi/BlueHDi 75 1560 cm, 55 KW, 75 PS
Per Citroën Berlingo 2014/12-2021/12 B9 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C-Elysee 2014/11-2021/12 — 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C3 Aircross II 2017/07-2021/12 2R _, 2C _ 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C3 Aircross II 2017/06-2021/12 2R _, 2C _ 1.6 BlueHDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën C3 Aircross II 2017/07-2021/12 2R _, 2C _ 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën C3 II 2015/04-2016/12 SC _ 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Per Citroën C3 II 2014/07-2016/12 SC _ 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C3 III 2016/07-2021/12 SX 1.6 BlueHDi 75 1560 cm, 55 KW, 75 PS
Per Citroën C3 III 2016/07-2021/12 SX 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C3 Picasso 2015/01-2016/12 — 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C4 Cactus 2014/09-2021/12 — 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C4 Grand Picasso II 2015/01-2021/12 — 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C4 Grand Picasso II 2014/07-2021/12 — 1.6 BlueHDi 120 1560 cm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën C4 Grand Picasso II 2013/09-2021/12 — 1.6 HDi/BlueHDi 115 1560 cm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën C4 II 2014/07-2021/12 B7 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C4 II 2014/08-2021/12 B7 1.6 BlueHDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën C4 II 2015/02-2021/12 B7 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën C4 Picasso II 2014/12-2021/12 — 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën C4 Picasso II 2014/07-2021/12 — 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën C4 Picasso II 2013/02-2021/12 — 1.6 HDi/BlueHDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën DS3 2015/03-2015/07 — 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Per Citroën DS3 2014/07-2015/07 — 1.6 BlueHDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën DS3 2013/10-2015/07 — 1.6 BlueHDi 120 1560 cm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën DS3 2013/10-2015/07 — 1.6 HDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën DS3 Cabriolet 2014/07-2015/07 — 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Per Citroën DS3 Cabriolet 2013/10-2015/07 — 1.6 BlueHDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën DS3 Cabriolet 2014/07-2015/07 — 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën DS4 2014/08-2015/07 — 1.6 BlueHDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën DS4 2014/07-2015/07 — 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën DS5 2014/07-2015/07 — 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Citroën DS5 2013/11-2015/07 — 1.6 HDi 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Per Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2021/12 — 1.6 BlueHDi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Per Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2021/12 — 1.6 BlueHDi 95 1560 cm, 70 KW, 95 PS
Per Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2021/12 V _ 1.6 BlueHDi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Per Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2021/12 V _ 1.6 BlueHDi 115 1560 cm, 85 KW, 115 PS
Per Peugeot 208 2015/01-2021/12 — 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Per Peugeot 208 2013/11-2021/12 — 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Peugeot 208 2014/04-2021/12 — 1.6 HDi 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Per Peugeot 308 II 2013/11-2021/12 — 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Peugeot 308 II 2013/09-2021/12 — 1.6 HDi/BlueHDi 115 1560 cm, 85 KW, 115 PS
Per Peugeot 308 II 2014/04-2021/12 — 1.6 HDi 100 1560 cm, 73 KW, 99 PS
Per Peugeot 308 SW II 2014/04-2021/12 — 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Per Peugeot 308 SW II 2014/03-2021/12 — 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Peugeot 308 SW II 2014/03-2021/12 — 1.6 HDi/BlueHDi 115 1560 cm, 85 KW, 115 PS
Per Peugeot 508 I 2014/03-2018/12 8D _ 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Peugeot 508 I 2014/09-2018/12 8D _ 1.6 HDi 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Per Peugeot 508 SW I 2014/03-2018/12 8E _ 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Peugeot 508 SW I 2014/09-2018/12 8E _ 1.6 HDi 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Per Peugeot 2008 I 2014/07-2021/12 CU _ 1.6 BlueHDi 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Per Peugeot 2008 I 2015/01-2021/12 CU _ 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Per Peugeot 2008 I 2015/01-2021/12 CU _ 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Per Peugeot 2008 I 2014/07-2021/12 CU _ 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Per Peugeot 3008 2014/05-2016/08 0U _ 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS

























